Track&Field Run Series - Shopping Barra - Resultados

Treino Online
Home > Provas & Eventos > Resultados > Track&Field Run Series - Shopping Barra

Track&Field Run Series - Shopping Barra - Salvador/BA - 13/08/2017

Clique aqui e seja o primeiro a avaliar...


ATENÇÃO: Clique no nome do atleta para ver os resultados


Colocação Nome Categoria Coloc. Categ. Tempo total
1 ANDRÉ DA CONCEIÇÃO SANTOS ELITM10 1 00:32:28
2 DILSON DOS SANTOS ELITM10 2 00:35:09
3 CLEIDIVAN MELO BATISTA ARAUJO LEITE ELITM10 3 00:35:45
4 JAIRO CARVALHO ALVES ELITM10 4 00:36:53
5 GEORGE MERCES DOS SANTOS MERCES ELITM10 5 00:37:13
6 EVANDRO FERREIRA BRITO M5054 1 00:37:35
7 FREDERICO CEZÁRIO CASTRO DE SOUZA M5559 1 00:38:15
8 GABRIEL MARQUES PRIMO PRIMO M2024 1 00:38:32
9 GUSTAVO MATTOS M4044 1 00:38:47
10 LUIZ EDUARDO BARBOSA DE OLIVEIRA M3539 1 00:38:51
11 ANDRE LUIZ DE SOUZA FALBO M3539 2 00:39:10
12 PETRONIO FERREIRA DA SILVA M4549 2 00:39:28
13 DIMITRE BEZEERA BOTELHO M3034 1 00:39:34
14 AMON RAVAZZANO M2024 2 00:39:34
15 LAUDEMIRIO DOS SANTOS M6064 2 00:40:17
16 OTÁVIO ARAÚJO M5559 2 00:40:20
17 RENATO FONSECA DA SILVA M3034 3 00:40:47
18 PÍTON FALIEL SILVA ARAGÃO MIRANDA M3034 2 00:40:47
19 FABIO SHIGUEO MITSUMORI M3034 4 00:41:02
20 CLÉRISTON NORONHA DA SILVA NORONHA M4549 3 00:41:15
21 IVANILDO DE JESUS DE LIMA M4044 2 00:41:22
22 MARCOS VINICIUS SILVA COSTA M3034 5 00:41:27
23 ANDRÉ BROWNE RIBEIRO E OLIVEIRA M4549 4 00:42:14
24 EDSON DA SILVA BORGES BORGES M5559 3 00:42:22
25 HENRIQUE SOUSA M2529 1 00:42:32
26 GUZA REZE AQUINO SILVA ELITF10 1 00:42:42
27 IGOR CONCEIÇÃO M3539 3 00:42:44
28 MAURICIO FRAGA M4549 1 00:42:51
29 TIAGO BRITO M3539 4 00:42:53
30 ALEXANDRE BRANDAO M4549 5 00:43:10
31 LUIZ MATEUS LAGO DA COSTA M2529 2 00:43:20
32 CLAUDIA GAMA ELITF10 2 00:43:38
33 GUSTAVO MARTINS M2024 3 00:44:02
34 JOSE AUGUSTO GOMES NOGUEIRA NOGUEIRA M4549 6 00:44:07
35 JOSÉ AUGUSTO GOMES CRUZ M4549 7 00:44:18
37 VITOR CALMON M2529 3 00:44:37
38 MATHEUS RODRIGUES BRAZILEIRO M2529 4 00:44:47
39 RENATA LOMANTO CARNEIRO MULLER ELITF10 3 00:44:52
40 OSCAR ARAUJO M6064 3 00:45:04
41 VINICIOS BARBOSA M3034 6 00:45:04
42 KATRIN BASSI PERES DE MACÊDO ELITF10 4 00:45:07
43 MARCUS VINICIUS BISPO SANTOS M3539 5 00:45:08
44 JOÃO CIPRIANO SANTOS NETO CIPRIANO M4044 3 00:45:22
45 IGOR CARVALHO QUEIROZ M3539 6 00:45:24
46 DÉBORA MOTA ELITF10 5 00:45:30
47 EDUARDO CARVALHO M2024 4 00:45:50
48 TIAGO SANTOS RODRIGUES M3034 7 00:45:56
49 WELLINGTON C NASCIMENTO M3539 7 00:46:00
50 DART CLEA RIOS ANDRADE ARAÚJO F3034 1 00:46:04