Track&Field Run Series - Center Norte Etapa II - Resultados

Treino Online
Home > Provas & Eventos > Resultados > Track&Field Run Series - Center Norte Etapa II

Track&Field Run Series - Center Norte Etapa II - São Paulo/SP - 20/08/2017

Clique aqui e seja o primeiro a avaliar...


ATENÇÃO: Clique no nome do atleta para ver os resultados


Colocação Nome Categoria Coloc. Categ. Tempo total
1 IVANILDO DIAS DE SOUZA ELITM10 1 00:30:57
2 MARCELO AVELAR ELITM10 2 00:31:52
3 CRISTOVAO FERNANDES DA SILVA ELITM10 3 00:32:57
4 VALDECI COSTA DOS SANTOS  ELITM10 4 00:34:13
5 CLAUDEMIR LEAO DA SILVA ELITM10 5 00:34:37
6 GIORGIO MARQUES M4549 1 00:34:44
7 DEIVID GONÇALVES DA SILVA M3034 1 00:36:13
8 FRANCISCO DUARTE LEITE DUARTE LEITE M4044 1 00:36:14
9 FERNANDO MAIA M2529 1 00:36:34
10 ADRIANO PEREIRA M3034 2 00:37:22
11 VAGNER GONÇALVES DOS SANTOS M4044 2 00:37:22
12 ANDRE MASELLA M3034 3 00:37:30
13 HENRIQUE AFONSO RODRIGUES RODRIGUES M3034 4 00:37:33
14 IVAN DIAS DE SOUZA M3539 2 00:37:44
15 LEANDRO SANTOS M3539 1 00:37:44
16 GIAN BARBOSA DOS SANTOS M3034 5 00:38:43
17 GENAIDE DE OLIVEIRA ELTF10 1 00:39:17
18 FRANCISCO MARTINS DA SILVA M4044 3 00:39:24
19 FABIO SIMPLICIO M3539 3 00:39:29
20 RANDALL DIAS M3034 6 00:39:44
21 DIEGO RIBAS AUGUSTO RIBAS M2529 2 00:39:53
22 PRISCILA DEMPSEY PASCARELLI ELTF10 2 00:40:09
23 IWAHNOER OLIVEIRA M5054 1 00:40:14
24 ANTONIO FERNANDES DA COSTA M5054 2 00:40:21
25 RENAN GABONI M3539 4 00:40:23
26 RONALDO LUIS PEREIRA M4549 2 00:40:26
27 NILZETE PASSOS SANTOS ELTF10 3 00:40:27
28 CLAUDIO GUTHER M3539 6 00:40:35
29 ALEX MUCHETI M3539 5 00:40:35
30 JÉSSICA MESSIAS LEVADINHA ELTF10 4 00:40:37
31 BARTOLOMEU ROMUALDO DA SILVA M6064 1 00:40:42
32 AFONSO CELSO MACHADO M5559 1 00:41:09
33 ALEXANDRE SILVA M4549 3 00:41:18
34 WEBER SOUZA M5054 3 00:41:33
35 ADENILTON ALVES DOS SANTOS M4044 4 00:41:43
36 CARMELITA MARIA DA SILVA SANTOS ELTF10 5 00:41:57
37 CARLOS ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO M3539 9 00:42:52
38 MARCELO DE JESUS PINTO M4044 5 00:43:02
39 EDUARDO S SANTOS SANTOS M4549 4 00:43:06
40 DIEGO FRANÇA OLIVEIRA M3539 10 00:43:08
41 NATALÍCIO ALVES DA SILVA M3034 8 00:43:32
42 EDERSON NASU TOMIYAMA M3034 9 00:43:44
43 CARLOS EDUARDO SEBASTIÃO M4044 6 00:43:52
44 THIAGO VIEIRA DINIZ LEAL LEAL M3539 11 00:44:04
45 MOACIR SANTOS M3539 7 00:44:12
46 RITA DE CASSIA SILVA F4549 1 00:44:23
47 EDUARDO OLIVEIRA M3539 13 00:44:23
48 ROBERTO MARQUES SILVA M3539 8 00:44:25
49 CARLOS EDUARDO ROQUE DA SILVA M3034 7 00:44:33